韩国MSIT发布新通知
韩国MSIT 已发布MSIT Notice No. 2018-38 用以更新原先 MSIT Notice No. 2018-4。
下方详见前后版本比对表:
版本 | MSIT Notice 2018-4 | MSIT Notice No. 2018-38 | ||||||
频带(MHz) | 5150-5250MHz ; 5250-5350MHz | 5150-5350MHz (不需要再检查5250的杂散) | ||||||
仅限室内使用 | 5150-5250 MHz (MSIT通知2016-123) | None (MSIT Notice 2018-36) | ||||||
PSD | 5150-5250 MHz | BW (MHz) | PSD (mW/MHz) | 天线增益 | 5150-5250 MHz | BW (MHz) | PSD (mW/MHz) | 天线增益 |
0.5-20 | 2.5 | 6 dBi或更低 | 0.5-20 | 10 | 7 dBi 或更低 | |||
20-40 | 1.25 | 20-40 | 5 | |||||
40-80 | 0.625 | 40-80 | 2.5 | |||||
80-160 | 0.625 | 80-160 | 1.25 | |||||
特别情况 | - | 如果带宽小于40MHz,则对于5250-5350MHz的全部或部分频带,功率密度应小于2.5mW / MHz。 | ||||||
杂散 | 每个频段的杂散都是有限的,但如果连续使用5150-5250MHz和5250-5350MHz,则可能限制在5150和5350MHz。 | 删除 |
- 上壹篇:澳大利亚5G频谱拍卖设限
- 下壹篇:IFT宣布于7月16日至7月27日关闭营业