提醒:可能受新年假期影響週期的認證
為迎接即將到來的新年,請注意下列國家的認證週期可能因節日假期而將有1-2周不等的延遲。
拉丁美洲:
國 家 | 節 日 | 備 注 | |
阿根廷 | 12/24, 12/25, 12/31, 01/01 | ENACOM及實驗室的半數職員在1月至2月期間輪休 | |
巴西 | 12/24, 12/25, 12/31, 01/01 | 12月至1月期間,半數職員輪休年假,可能導致延遲 | |
玻利維亞 | 12/24, 12/25 | 雖尚未公佈明確休假日期,但一般會在聖誕及年底休息 | |
洪都拉斯 | 12/24, 12/25, 12/31, 01/01 | 雖尚未公佈明確休假日期,但一般會在聖誕及年底各休2日 | |
海地 | 12/24, 12/25, 01/01 | L/T可能會有3周的延遲 | |
墨西哥 | IFETEL | 12/22 – 01/06 | 因疫情在家遠端工作,官方效率怠速 |
NYCE | 12/24, 12/25, 12/31, 01/01 | ||
巴拉圭 | CONATEL | 12/24, 12/25, 12/31, 01/01 | 1至3月期間工作人員因放暑假而減少,可能導致延遲 |
烏拉圭 | URSEC | 12/24, 12/25, 12/30, 12/31, 01/06 | 12至1月部分職員因放年假,可能導致延遲 |
委內瑞拉 | CONATEL | 12/24, 12/25, 12/31 | 節慶期間部分職員輪休 |
其他國家 | 受聖誕及新年假期的影響,認證週期可能延遲1-2周 |
亞洲地區:
國 家 | 節 日 | 備 注 |
菲律賓 | 12/24, 12/25, 01/01 | 官員可能在聖誕及新年節慶期間放假 |
印尼 | 12/25, 01/01 | |
影響 | 認證週期可能延遲1-2周 |
大洋洲地區:
國 家 | 節 日 | 備 注 |
澳大利亞 | 12/25 – 12/28, 01/01 - 01/03 | 聖誕及新年期間休息 |
斐濟 | 12/25, 01/01 | |
巴布亞新幾內亞 | 12/20 – 01/20 | 因聖誕及新年節慶期間官員可能休長假,申請將無法處理 |
影響 | 認證週期可能延遲2周 |
非洲地區:
國 家 | 節 日 | 周 期 延 遲 |
加納 | 3周 | |
利比裡亞 | 3周 | |
尼日利亞 | 2周 | |
南非 | 3周 | |
其他國家 | 因聖誕及新年假期,週期可能延遲1-2周 |
敬祝聖誕及新年佳節愉快!
如有何疑問,請隨時與我們聯繫:
郵箱:service@mrt-cert.com